Riello SEP 1500 Gruppo Di Continuità (UPS) 1,5 KVA 1200 W 4 Presa(e) AC
395,00 € Il prezzo originale era: 395,00 €.95,99 €Il prezzo attuale è: 95,99 €.
COD: ZGLNA 8023251006357 Categorie: Componenti PC, Informatica
- La scelta di qualità per gli acquirenti intelligenti
- Prodotti di qualità , prezzi onesti.
- Acquista con facilitÃ
- Qualità imbattibile, prezzi imbattibili.

Riello SEP 1500. Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 1200 W, Forma d’onda: Sinusoidale. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 10 min, Tempo di ricarica: 4 h. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo. Larghezza: 158 mm, Profondità : 422 mm, Altezza: 235 mm
| Larghezza | 158 mm |
|---|---|
| Tempo di carica | 4 h |
| Valutazione sovraccarico energetico | 300 J |
| Fattore di potenza di ingresso | 0,99 |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 4% |
| Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD) | 7% |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Numero di batterie | 1 |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 10 min |
| Numero di fasi di uscita | 1 |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
| Presa di corrente | Accoppiatore C14 |
| Quantità prese AC | 4 presa(e) AC |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Porta RS-232 | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 6000 m |
| Regolazione della frequenza di uscita | 50 – 60 Hz |
| Numero di fasi di ingresso | 1 |
| Profondità | 422 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Altezza | 235 mm |
| Peso | 14,8 kg |
| Larghezza imballo | 245 mm |
| Profondità imballo | 500 mm |
| Altezza imballo | 340 mm |
| Peso incluso imballo | 15,5 kg |
| Fattore di forma | Compatta |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Certificazione | CE, GS/NEMKO EN 620040-2 C2 2004/108/EL |
| Sicurezza | EN 62040-1 and directive 2006/95/EL |
| Potenza in uscita | 1200 W |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Tensione operativa in entrata (min) | 140 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 276 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Efficienza | 98% |
| Numero di fasi | 1 |
Recensisci per primo “Riello SEP 1500 Gruppo Di Continuità (UPS) 1,5 KVA 1200 W 4 Presa(e) AC” Annulla risposta
Prodotti correlati
In offerta!
In offerta!
In offerta!
In offerta!
In offerta!
Informatica
In offerta!
In offerta!
In offerta!
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.