Lenovo G27c-10 è progettato per offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Lo schermo curvo, la risoluzione Full-HD, la frequenza di aggiornamento di 165 Hz e la tecnologia AMD Radeon FreeSyncâ„¢* assicurano un’esperienza di gioco senza precedenti.
Monitor Lenovo G27c-10 Schermo Da 27 Pollici Full HD LED Nero
273,14 € Il prezzo originale era: 273,14 €.96,99 €Il prezzo attuale è: 96,99 €.
COD: ZGLNA 0194552877613 Categoria: Elettronica
- La scelta di qualità per gli acquirenti intelligenti
- Prodotti di qualità , prezzi onesti.
- Acquista con facilitÃ
- Qualità imbattibile, prezzi imbattibili.

Lenovo G27c-10. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Larghezza (con supporto) | 612 mm |
|---|---|
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Fotocamera integrata | No |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| HDMI | Sì |
| Densità di Pixel | 81,6 ppi (punti per pollice) |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 61,2 cm |
| Altezza(senza supporto) | 36,2 cm |
| Profondità (senza supporto) | 8,75 cm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinabile | Sì |
| Numero di lingue OSD | 8 |
| Inclinazione | -5 – 22° |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso audio | No |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Profondità (con supporto) | 234,8 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Certificazione | CCC, Tier 1, TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Nome del colore | Raven Black |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,52 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,96 mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,96 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
| Peso (con supporto) | 6,1 kg |
| Altezza (con supporto) | 520,4 mm |
| Consumi | 27 W |
| Tensione di ingresso AC | 90 – 264 V |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Frequenza di ingresso AC | 47/63 Hz |
| Peso incluso imballo | 8,5 kg |
| Altezza imballo | 472 mm |
| Profondità imballo | 250 mm |
| Larghezza imballo | 724 mm |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Stand incluso | Sì |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
Recensisci per primo “Monitor Lenovo G27c-10 Schermo Da 27 Pollici Full HD LED Nero” Annulla risposta
Prodotti correlati
In offerta!
In offerta!
In offerta!
In offerta!
In offerta!
In offerta!
In offerta!
In offerta!




























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.