L’elevata risoluzione di 3840 x 2160 4K UHD e la densità di 140 dpi offrono una grande accuratezza delle immagini: testi, caratteri e grafici sono eccezionalmente nitidi. L’ampio spazio di lavoro consente di gestire applicazioni su più finestre e offre massima comodità per l’impiego in ufficio.
Eizo EV3285 Monitor Flexscan EV3285 32 Pollici Nero
328,00 € Il prezzo originale era: 328,00 €.95,99 €Il prezzo attuale è: 95,99 €.
- La scelta di qualità per gli acquirenti intelligenti
- Prodotti di qualità , prezzi onesti.
- Acquista con facilitÃ
- Qualità imbattibile, prezzi imbattibili.

| Larghezza (con supporto) | 717,4 mm |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Compatibilità 3D | No |
| HDCP | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 14,9 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 – 344° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 9 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Profondità (senza supporto) | 5,15 cm |
| Altezza(senza supporto) | 41,6 cm |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Profondità (con supporto) | 230 mm |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold |
| Altezza (con supporto) | 576,2 mm |
| Peso (con supporto) | 11 kg |
| Peso (senza supporto) | 7,6 kg |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | TCO Certified Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/Low blue light content, TUV/Flicker Free, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, China Energy Label Grade3, EAC |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumi | 33,7 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 163 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 34 kWh |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Dimensioni schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Larghezza (senza supporto) | 71,7 cm |




















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.